Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |

  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
  • Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |
Nu voor:
€ 24.950,-

Kenteken:
S-322-LD
Bouwjaar:
2020
Kilometerstand:
50.703 km
Energielabel:
C
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Handgeschakeld

0318-616047

Geen inruilauto, wel een offerte?
Ook zonder inruilauto maken wij graag een aantrekkelijke offerte voor u.

Naar formulier

Extra informatie over deze Mazda CX-30

Autobedrijf G. Braber BV het grootste occasioncentrum van midden Nederland. Altijd rond de 200 auto's op voorraad. Al ruim 50 jaar een begrip in de regio! Kijk ook eens op www.autobraber.nl voor nog meer aanbod.
Alle auto's vanaf € 4.500,00 krijgen indien nodig een apk keuring en 12 maanden Bovag garantie indien u kiest voor een afleverbeurt á € 595,-

*Productspecificaties kunnen afwijken van de werkelijkheid*

Samenvatting

Kilometerstand:
50.703 km
Bouwjaar:
2020
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Handgeschakeld
Wegenbelasting per kwartaal:
€ 194,- tot € 220,-
Kenteken:
S-322-LD
Carrosserie:
SUV
Kleur:
 Sonic Silver (grijs metallic)
Bekleding:
Stof
BTW verrekenbaar:
Ja
Energielabel:
C
BOVAG garantie:
BOVAG garantie 12 maanden

Technische Gegevens

Aantal deuren:
5 deurs
Cilinderinhoud:
1998 cc
Vermogen:
122 pk
Massa:
1.384 kg
Verbruik:
20 km/l
Aantal versnellingen:
6
Aantal cilinders:
4
Aantal zitplaatsen:
5
Max. trekgewicht:
1.300 kg
Lengte:
4,40m
Breedte:
1,80m
Hoogte:
1,54m

Opties van deze auto

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Armsteun voor
  • Autonomous Emergency Braking
  • Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Bluetooth connectiviteit
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System

Neem contact met ons op

Wij helpen u graag verder. U ontvangt een kopie van dit bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze Mazda CX-30 staat bij onze vestiging Autobedrijf G. Braber B.V.

Kom snel langs voor een proefrit!

Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |

Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |

Nu voor:
€ 24.950,-

Kenteken:
S-322-LD
Bouwjaar:
2020
Kilometerstand:
50.703 km

Autobedrijf G. Braber B.V.

Dealer van Kia, Mazda, Mitsubishi en Bedrijfswagens

Routebeschrijving
Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Showroom: 08.00 uur – 18.00 uur

Werkplaats: 08.15 uur – 17.00 uur

Werkplaatsreceptie: 07.45 uur – 17.30 uur

Administratie: 08.30 uur – 17.00 uur

Zaterdag

Showroom: 9.00 uur – 17.00 uur

Werkplaats: 8.30 uur – 12.30 uur (uitsluitend spoedreparaties)

Werkplaatsreceptie: Gesloten

Administratie: Gesloten

CX-30 2.0 SkyActiv-G 122PK 6MT Comfort | BTW Auto | Adap. Cruise | Heads-up Display | Camera |