Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |

  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
  • Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |
Nu voor:
€ 41.950,-

Kenteken:
HJK-01-H
Bouwjaar:
2025
Kilometerstand:
2.412 km
Energielabel:
D
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Automaat

0318-616047

Geen inruilauto, wel een offerte?
Ook zonder inruilauto maken wij graag een aantrekkelijke offerte voor u.

Naar formulier

Extra informatie over deze Mazda CX-30

Autobedrijf G. Braber BV het grootste occasioncentrum van midden Nederland. Altijd rond de 200 auto's op voorraad. Al ruim 50 jaar een begrip in de regio! Kijk ook eens op www.autobraber.nl voor nog meer aanbod. 

Alle auto's vanaf € 4.500,00 krijgen indien nodig een apk keuring en 12 maanden Bovag garantie indien u kiest voor een afleverbeurt á € 595,- 

Bedrijfswagens leveren wij met een garantie ​van 6 maanden tot 10.000 km.

*Productspecificaties kunnen afwijken van de werkelijkheid*

Samenvatting

Kilometerstand:
2.412 km
Bouwjaar:
2025
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Automaat
Wegenbelasting per kwartaal:
€ 217,- tot € 240,-
Kenteken:
HJK-01-H
Carrosserie:
SUV
Kleur:
 Deep Crystal Blue (donker blauw)
Bekleding:
Stof
BTW verrekenbaar:
Ja
Referentienummer:
52822608
Energielabel:
D
Fabrieksgarantie tot:
25-03-2031
NAP Weblabel:
NAP Weblabel

Technische Gegevens

Aantal deuren:
5 deurs
Cilinderinhoud:
1998 cc
Vermogen:
186 pk
Massa:
1.407 kg
Verbruik:
17 km/l
Aantal versnellingen:
6
Aantal cilinders:
4
Aantal zitplaatsen:
5
Max. trekgewicht:
1.300 kg
Lengte:
4,40m
Breedte:
1,80m

Opties van deze auto

  • 18-inch lichtmetalen velgen in Black
  • Achteruitrij assistent
  • Achteruitrijcamera
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Automatische snelheids begrenzing
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersairbag
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Bots herkenning en activatie
  • Brake Assist System
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in andere kleur
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Connected services
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • DAB ontvanger
  • Dakspoiler
  • Deep Crystal Blue
  • Dimlichten automatisch
  • Dodehoek detectie
  • Draadloze telefoonlader
  • Electronic climate controle
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Extra getint glas
  • Glans exterieur delen
  • Grootlichtassistent
  • Head-up display
  • Hill hold functie
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Keyless entry
  • Keyless start
  • Knie airbag(s)
  • Koplampreiniging
  • Kunstlederen interieurdelen
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Multimedia scherm klein
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Passagiersairbag
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Spraakbediening
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zij airbag(s) voor

Neem contact met ons op

Wij helpen u graag verder. U ontvangt een kopie van dit bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze Mazda CX-30 staat bij onze vestiging Autobedrijf G. Braber B.V.

Kom snel langs voor een proefrit!

Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |

Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |

Nu voor:
€ 41.950,-

Kenteken:
HJK-01-H
Bouwjaar:
2025
Kilometerstand:
2.412 km

Autobedrijf G. Braber B.V.

Dealer van Kia, Mazda en Bedrijfswagens

Routebeschrijving
Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Showroom: 08.00 uur – 18.00 uur

Werkplaats: 08.15 uur – 17.00 uur

Werkplaatsreceptie: 07.45 uur – 17.30 uur

Administratie: 08.30 uur – 17.00 uur

Zaterdag

Showroom: 9.00 uur – 17.00 uur

Werkplaats: 8.30 uur – 12.30 uur (uitsluitend spoedreparaties)

Werkplaatsreceptie: Gesloten

Administratie: Gesloten

CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | Camera | Cruise adapt. | Stoelverwarming | 18" LM | Elek. achterklep | HUD | LED |