Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |

  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
  • Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |
Nu voor:
€ 44.750,-

Kenteken:
JDK-31-X
Bouwjaar:
2025
Kilometerstand:
777 km
Energielabel:
A
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automaat

0318-616047

Geen inruilauto, wel een offerte?
Ook zonder inruilauto maken wij graag een aantrekkelijke offerte voor u.

Naar formulier

Extra informatie over deze Mazda 6

Autobedrijf G. Braber BV het grootste occasioncentrum van midden Nederland. Altijd rond de 200 auto's op voorraad. Al ruim 50 jaar een begrip in de regio! Kijk ook eens op www.autobraber.nl voor nog meer aanbod. 

Alle auto's vanaf € 4.500,00 krijgen indien nodig een apk keuring en 12 maanden Bovag garantie indien u kiest voor een afleverbeurt á € 595,- 

Bedrijfswagens leveren wij met een garantie ​van 6 maanden tot 10.000 km.

*Productspecificaties kunnen afwijken van de werkelijkheid*

Samenvatting

Kilometerstand:
777 km
Bouwjaar:
2025
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automaat
Wegenbelasting per kwartaal:
€ 86,- tot € 95,-
Kenteken:
JDK-31-X
Carrosserie:
Hatchback
Kleur:
 Polymetal Grey
BTW verrekenbaar:
Ja
Referentienummer:
53106941
Energielabel:
A
NAP Weblabel:
NAP Weblabel

Technische Gegevens

Aantal deuren:
5 deurs
Cilinderinhoud:
0 cc
Vermogen:
258 pk
Massa:
1.937 kg
Aantal cilinders:
0
Aantal zitplaatsen:
5
Max. trekgewicht:
1.500 kg
Lengte:
4,92m
Breedte:
1,89m

Opties van deze auto

  • 19-inch lichtmetalen velgen
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterspoiler
  • Achteruitrij assistent
  • Airco separaat achter
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Automatische snelheids begrenzing
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bagagedek
  • Bestuurdersairbag
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Bots waarschuwing systeem
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in andere kleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale airbag voor
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • DAB ontvanger
  • Dimlichten automatisch
  • Dodehoekdetectie met correctie
  • Draadloze telefoonlader
  • Electronic climate controle
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • File assistent
  • Head-up display
  • Hemelbekleding donker
  • Hill hold functie
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Keyless entry
  • Knie airbag(s)
  • Kunstlederen bekleding
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Multimedia scherm klein
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Passagiersairbag
  • Polymetal Grey
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Rondomzicht camera
  • Sfeerverlichting
  • Spraakbediening
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuur kunstleder
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurwiel verwarmd
  • Uitstap waarschuwing
  • Verkeersbord detectie
  • Verlichte grille/strip
  • Vervolgbotsing preventie
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoelen verwarmd
  • Warmtepomp
  • Zij airbag(s) voor

Neem contact met ons op

Wij helpen u graag verder. U ontvangt een kopie van dit bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze Mazda 6 staat bij onze vestiging Autobedrijf G. Braber B.V.

Kom snel langs voor een proefrit!

Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |

Mazda 6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |

Nu voor:
€ 44.750,-

Kenteken:
JDK-31-X
Bouwjaar:
2025
Kilometerstand:
777 km

Autobedrijf G. Braber B.V.

Dealer van Kia, Mazda en Bedrijfswagens

Routebeschrijving
Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Showroom: 08.00 uur – 18.00 uur

Werkplaats: 08.15 uur – 17.00 uur

Werkplaatsreceptie: 07.45 uur – 17.30 uur

Administratie: 08.30 uur – 17.00 uur

Zaterdag

Showroom: 9.00 uur – 17.00 uur

Werkplaats: 8.30 uur – 12.30 uur (uitsluitend spoedreparaties)

Werkplaatsreceptie: Gesloten

Administratie: Gesloten

6 6e Takumi 68.8 kWh | Stuur-/stoelverwarming + ventilatie | Pano | Camera rondom | Elek. stoelverstelling + achterklep | 19" LM | Cruise adapt. |