Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |

  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
  • Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |
Nu voor:
€ 74.500,-

Kenteken:
HDD-85-J
Bouwjaar:
2025
Kilometerstand:
5.428 km
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automaat

0318-616047

Geen inruilauto, wel een offerte?
Ook zonder inruilauto maken wij graag een aantrekkelijke offerte voor u.

Naar formulier

Extra informatie over deze Kia EV9

*Dit betreft een demo voertuig, informeer naar de actuele kilometerstand*

Autobedrijf G. Braber BV het grootste occasioncentrum van midden Nederland. Altijd rond de 200 auto's op voorraad. Al ruim 50 jaar een begrip in de regio! Kijk ook eens op www.autobraber.nl voor nog meer aanbod. 

Alle auto's vanaf € 4.500,00 krijgen indien nodig een apk keuring en 12 maanden Bovag garantie indien u kiest voor een afleverbeurt á € 595,- 

Bedrijfswagens leveren wij met een garantie ​van 6 maanden tot 10.000 km.

*Productspecificaties kunnen afwijken van de werkelijkheid*

Samenvatting

Kilometerstand:
5.428 km
Bouwjaar:
2025
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automaat
Wegenbelasting per kwartaal:
€ 268,- tot € 294,-
Kenteken:
HDD-85-J
Carrosserie:
SUV
Kleur:
 Flare Red (donker rood)
BTW verrekenbaar:
Ja
Referentienummer:
52707276
Fabrieksgarantie tot:
24-01-2032
NAP Weblabel:
NAP Weblabel

Technische Gegevens

Aantal deuren:
5 deurs
Cilinderinhoud:
0 cc
Vermogen:
385 pk
Massa:
2.564 kg
Aantal cilinders:
0
Aantal zitplaatsen:
7
Max. trekgewicht:
2.500 kg
Lengte:
5,02m
Breedte:
1,98m

Opties van deze auto

  • Aanhanger assistent
  • Achterbank elektrisch neerklapbaar
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verwarmd
  • Achteruitrij assistent
  • Achteruitrijcamera
  • Airco separaat achter
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Audio installatie premium
  • Automatische snelheids begrenzing
  • Autonome parkeerfunctie
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bagagedek
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersairbag
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels in andere kleur
  • Camerabeeld in binnenspiegel
  • Connected services
  • Cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Dodehoekdetectie met correctie
  • Draadloze telefoonlader
  • Electronic climate controle
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Elektrisch glazen schuif-/kanteldak (dubbel)
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Extra getint glas
  • File assistent
  • Head-up display
  • Hemelbekleding donker
  • Hemelbekleding suede
  • Hill hold functie
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Keyless entry
  • Keyless start
  • Knie airbag(s)
  • Koplampen adaptief
  • Kruisend verkeer detectie
  • Kunstlederen bekleding
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Lichtmetalen velgen 21"
  • Matrix LED koplampen
  • Multimedia scherm klein
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem
  • New Flare Red
  • Oplaadmogelijkheid
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Passagiersairbag
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Rondomzicht camera
  • Sfeerverlichting
  • Smartphone entry
  • Spraakbediening
  • Stoel ventilatie achter
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Uitstap waarschuwing
  • Vehicle-to-load
  • Vermoeidheids herkenning
  • Vervolgbotsing preventie
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoel(en) met massagefunctie
  • Voorstoelen verwarmd
  • Warmtepomp
  • Warmtewerend glas
  • WiFi voorbereiding
  • Zelfnivellerende achtervering
  • Zelfstandige rijstrookwissel
  • Zij airbag(s) achter
  • Zij airbag(s) voor
  • Zonnescherm zijruiten

Neem contact met ons op

Wij helpen u graag verder. U ontvangt een kopie van dit bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze Kia EV9 staat bij onze vestiging Autobedrijf G. Braber B.V.

Kom snel langs voor een proefrit!

Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |

Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |

Nu voor:
€ 74.500,-

Kenteken:
HDD-85-J
Bouwjaar:
2025
Kilometerstand:
5.428 km

Autobedrijf G. Braber B.V.

Dealer van Kia, Mazda en Bedrijfswagens

Routebeschrijving
Openingstijden

31 december: vanaf 15.00 uur gesloten
01 januari: gesloten

Maandag t/m vrijdag

Showroom: 08.00 uur – 18.00 uur

Werkplaats: 08.15 uur – 17.00 uur

Werkplaatsreceptie: 07.45 uur – 17.30 uur

Administratie: 08.30 uur – 17.00 uur

Zaterdag

Showroom: 9.00 uur – 17.00 uur

Werkplaats: 8.30 uur – 12.30 uur (uitsluitend spoedreparaties)

Werkplaatsreceptie: Gesloten

Administratie: Gesloten

EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh | 7-zits | Stoelverwarming/ventilatie v+a | Camera rondom | Pano dak | HUD | Leer | 21" LM |